Im Folgenden finden Sie eine aktuelle Preisliste für die Leistungen von Dr. med. Rainer John. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin, um die genauen Umfänge und Kosten Ihrer Behandlung zu besprechen.
| Behandlungspreise | Preise in Euro |
|---|---|
| Faltenunterspritzung 1ml (Hyaluronsäure/Kollagen) | 350,- |
| Lippenvergrößerung / Aufbau / Kontur 1ml (Hyaluronsäure/Kollagen) | 350,- |
| Botox®: eine Region | 200,- |
| Botox®: zwei Regionen | 350,- |
| Botox®: drei Regionen | 500,- |
| Fett-weg-Spritze pro Sitzung | 150,- |
| Oberlidkorrektur | ab 1.600,- |
| Unterlidkorrektur | ab 1.800,- |
| Stirnlift | ab 2.700,- |
| Halslift | 5.000,- |
| Stirn-Wangen-Hals-Lift | ab 10.000,- |
| Wangen-Hals-Lift | ab 8.000,- |
| Brustvergrößerung | ab 4.900,- |
| Brustvergrößerung mit B-Lite Implantaten | ab 8.000,- |
| Brustvergrößerung mit Implantat-Sonderanfertigung | ab 8.000,- |
| Bruststraffung | ab 6.300,- |
| Brustverkleinerung | ab 6.300,- |
| Bauchdeckenstraffung | ab 6.500,- |
| Oberschenkelstraffung | ab 2.900,- |
| Oberarmstraffung | ab 2.700,- |
| Fettabsaugung | |
| – Hals | ab 1.700,- |
| – Nacken | ab 1.000,- |
| – Brust männlich | ab 1.700,- |
| – Rücken | ab 2.000,- |
| – Bauch | ab 2.900,- |
| – Hüfte | ab 1.700,- |
| – Oberarme | ab 1.700,- |
| – Oberschenkel Innenseite | ab 1.300,- |
| – Oberschenkel Vorderseite | ab 1.300,- |
| – Oberschenkel Reithosen | ab 1.700,- |
| – Knie | ab 700,- |
| – Unterschenkel | ab 1.700,- |
| Antischweiß | |
| – Schweißdrüsenabsaugung | ab 1.200,- |
| – Botox® Botulinumtoxin A | ab 500,- |
| Hautverjüngung | |
| – Meso Therapie | ab 90,- |
| – Chemisches Peeling | ab 300,- |
| Beratungsgespräch | 45,- |